巴莱斯赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 | |
2024年09月08日 23:10 | 苏女超 | 蒙特罗斯女足LFC | 斯巴顿斯女足 | 未开始 | |
2024年09月08日 23:15 | 瑞典甲 | 阿西里斯卡 | 派提亚 | 未开始 | |
2024年09月08日 23:30 | 智利乙 | 安托法加斯塔 | 圣塔科鲁兹 | 未开始 | |
2024年09月08日 23:30 | 西协乙 | 安吉亚诺 | 乌特波 | 未开始 | |
2024年09月08日 23:30 | 乌拉甲 | 芬斯 | 塞罗拉尔戈 | 未开始 | |
2024年09月08日 23:30 | 西协丙 | 索内哈 | 克维伦特 | 未开始 | |
2024年09月08日 23:30 | 土乙 | 布卡士邦SK | 安卡拉德米斯堡 | 未开始 | |
2024年09月08日 23:30 | 葡杯 | 法菲 | 阿马兰迪 | 未开始 | |
2024年09月08日 23:30 | 意丁 | 萨拉布斯 | 拿特多尔切 | 未开始 | |
2024年09月08日 23:30 | 西协丙 | 杜兰高 | 比亚沙圣 | 未开始 | |
2024年09月09日 00:00 | 瑞典甲 | 特罗尔海坦 | 隆德斯 | 未开始 | |
2024年09月09日 00:00 | 欧国联 | 丹麦 | 塞尔维亚 | 未开始 | |
2024年09月09日 00:00 | 欧国联 | 保加利亚 | 北爱尔兰 | 未开始 | |
2024年09月09日 00:00 | 欧国联 | 直布罗陀 | 列支敦士登 | 未开始 | |
2024年09月09日 00:00 | 欧国联 | 斯洛伐克 | 阿塞拜疆 | 未开始 | |
2024年09月09日 00:00 | 非洲杯 | 冈比亚 | 突尼斯 | 未开始 | |
2024年09月09日 00:00 | 俄甲 | 利比克 | FC穆罗姆 | 未开始 | |
2024年09月09日 00:00 | 西协甲 | 富恩拉布雷达 | 阿尔科孔 | 未开始 | |
2024年09月09日 00:00 | 西协乙 | 博干蒂罗斯 | 皇家阿维勒斯 | 未开始 | |
2024年09月09日 00:00 | 西协乙 | 拉瑞都 | 艾斯哥比度 | 未开始 | |
2024年09月10日 00:00 | 欧国联 | 塞浦路斯 | 科索沃 | 未开始 | |
2024年09月10日 00:00 | 俄乙 | 拉明斯克土星 | 圣彼得堡迪纳摩 | 未开始 | |
2024年09月10日 00:00 | 非洲杯 | 马达加斯加 | 科摩罗 | 未开始 | |
2024年09月10日 00:00 | 非洲杯 | 乌干达 | 刚果共和国 | 未开始 | |
2024年09月10日 00:00 | 俄甲 | 莫斯科鱼雷 | 图拉兵工厂 | 未开始 | |
2024年09月10日 00:00 | 以甲 | 特拉维夫叶胡达 | 赫兹立亚马卡比 | 未开始 | |
2024年09月10日 00:00 | 以甲 | 拉那那夏普尔 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 未开始 | |
2024年09月10日 00:00 | 以甲 | 卡比利奥马卡比 | 拉马甘夏普尔 | 未开始 | |
2024年09月10日 00:00 | 以乙 | 奇亚亚蒙SC | IB谢法拉姆 | 未开始 | |
2024年09月10日 00:00 | 土乙 | 阿菲永士邦 | 伊斯肯德伦 | 未开始 | |
2024年09月11日 00:00 | 欧青U21外 | 爱尔兰U21 | 拉脱维亚U21 | 未开始 | |
2024年09月11日 00:00 | 欧青U21外 | 爱沙尼亚U21 | 德国U21 | 未开始 | |
2024年09月11日 00:00 | 欧青U21外 | 保加利亚U21 | 波兰U21 | 未开始 | |
2024年09月11日 00:00 | 欧青U21外 | 斯洛文尼亚U21 | 塞浦路斯U21 | 未开始 | |
2024年09月11日 00:00 | 欧青U21外 | 丹麦U21 | 捷克U21 | 未开始 | |
2024年09月11日 00:00 | 欧国联 | 拉脱维亚 | 法罗群岛 | 未开始 | |
2024年09月11日 00:00 | 世亚预 | 阿联酋 | 伊朗 | 未开始 | |
2024年09月11日 00:00 | 世亚预 | 巴林 | 日本 | 未开始 | |
2024年09月11日 00:00 | 非洲杯 | 加蓬 | 中非 | 未开始 | |
2024年09月11日 00:00 | 非洲杯 | 几内亚 | 坦桑尼亚 | 未开始 | |
2024年09月12日 00:00 | 爱沙杯 | 塔林利瓦迪亚 | 土勒维克 | 未开始 | |
2024年09月12日 00:00 | 捷丙 | 赫鲁钦 | 乌尼邱夫 | 未开始 | |
2024年09月12日 00:00 | 黑山乙 | 格瑞巴吉 | 伊高洛 | 未开始 | |
2024年09月12日 00:00 | 黑山乙 | 艾斯卡尔 | FK波德戈里察 | 未开始 | |
2024年09月12日 00:00 | 黑山乙 | 洛夫琴 | KOM朴高利卡 | 未开始 | |
2024年09月12日 00:00 | 黑山乙 | 马拉多特DG | 普列夫利亚矿工 | 未开始 | |
2024年09月12日 00:00 | 比业余 | 安特卫普B队 | 斯博文 | 未开始 | |
2024年09月12日 00:00 | 比业余 | 那慕尔 | 班尼瑟 | 未开始 | |
2024年09月12日 00:00 | 比业余 | 瓦夫斯 | 罗什福尔 | 未开始 | |
2024年09月12日 00:30 | 捷克杯 | 卡罗维瓦利 | 霍穆托夫 | 未开始 | |
2024年09月13日 00:00 | 德青联H | 拜仁慕尼黑U19 | 因戈尔施塔特U19 | 未开始 | |
2024年09月13日 00:00 | 以甲 | 阿科夏普尔 | 迪克瓦夏普尔 | 未开始 | |
2024年09月13日 00:00 | 以甲 | 法萨巴夏普尔 | 特拉维夫叶胡达 | 未开始 | |
2024年09月13日 00:00 | 以甲 | 特拉维夫夏普尔 | 拉那那夏普尔 | 未开始 | |
2024年09月13日 00:00 | 以甲 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 未开始 | |
2024年09月13日 00:00 | 以甲 | 拉马甘夏普尔 | 夏雷姆 | 未开始 | |
2024年09月13日 00:00 | 以甲 | 卡比利奥马卡比 | 阿富拉夏普尔 | 未开始 | |
2024年09月13日 00:00 | 以甲 | 赫兹立亚马卡比 | 里雄莱锡安夏普尔 | 未开始 | |
2024年09月13日 00:00 | 以甲 | 卡法尔卡瑟姆 | 哈萨隆 | 未开始 | |
2024年09月13日 00:00 | 坦桑超 | 多多玛吉吉FC | 纳姆古戈俱乐部 | 未开始 |
巴莱斯